Madison, WI – The Mayville Cardinals capped off a perfect 14-0 season by defeating the Northwestern Wildcats 42-32 in a thrilling WIAA State Football Finals showdown at Camp Randall. In a game dominated by offensive fireworks and dramatic swings, Mayville’s powerful ground game proved to be the decisive factor, outlasting Northwestern’s resilient passing attack.
Mayville established its intent early, seizing a 7-0 lead in the first quarter with a blocked punt recovery touchdown by Weston Teeters. However, Northwestern responded almost immediately, as Anthony Calore returned the ensuing kickoff 85 yards for a touchdown, followed by a successful two-point conversion to take an 8-7 lead. Mayville’s robust rushing offense then took control, with Landen Baker powering in for a 2-yard touchdown on a 13-play, 69-yard drive that consumed 7:47, giving them a 14-8 lead.
The second quarter saw Northwestern’s Tysen Teal punch in a 16-yard run to tie the game at 14-14, completing an 8-play, 68-yard drive. While Northwestern failed on the extra point attempt, Mayville’s Joe Promersberger quickly regained the lead with a 36-yard touchdown run, capping a 7-play, 65-yard drive and making it 21-14 by halftime.
Mayville continued to lean on its dominant run game in the second half. Emmerson Mittelstadt extended their lead with a 2-yard score following a lengthy 13-play, 64-yard drive, bringing the tally to 28-14. Northwestern refused to yield, as Teal added another rushing touchdown from 8 yards out on a quick 5-play, 76-yard drive, though their two-point conversion attempt failed, making it 28-20. Promersberger then delivered a back-breaking 58-yard touchdown run in the fourth quarter, widening Mayville’s lead to 35-20.
Teal scored his third rushing touchdown of the game on a 10-play, 62-yard drive, and later added a 48-yard receiving touchdown from quarterback Kamden Kroll after a 5-play, 73-yard drive, keeping the Wildcats within striking distance. However, Mayville had an answer for every Northwestern surge, with Baker adding a final 10-yard touchdown run to seal the 42-32 victory.
Northwestern
Rushing
| Player | Att | Yards | TD | Lg | Avg |
|---|
| T.Teal | 9 | 58 | 3 | 16 | 6.4 |
| B.Burkhart | 9 | 42 | 0 | 20 | 4.7 |
| E.Harms | 4 | 15 | 0 | 7 | 3.8 |
| K.Kroll | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| M.Chell | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 24 | 120 | 3 | 20 | 5 |
Passing
| Player | C-A-I | Yds | TD | Long | Sack |
|---|
| E.Harms | 1-1-0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| K.Kroll | 9-16-1 | 202 | 1 | 53 | 0 |
| Totals | 10-17-1 | 204 | 1 | 53 | 0 |
Receiving
| Player | No. | Yards | TD | Long | Tgt | YAC |
|---|
| T.Teal | 5 | 109 | 1 | 48 | 10 | 22 |
| E.Harms | 3 | 81 | 0 | 53 | 4 | 24 |
| B.Burkhart | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| A.Calore | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Totals | 10 | 204 | 1 | 53 | 17 | 58 |
Punting
| Player | No. | Yds | Avg | Long | In20 | TB |
|---|
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Trzynka | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Lg |
|---|
| C.Kurtz | 1 | 4 | 4 |
| A.Calore | 4 | 128 | 85 |
| A.Hall | 2 | 12 | 9 |
| Totals | 7 | 144 | 85 |
Defensive Statistics (Tackles)
| Player | Solo | Ast | Total | Sacks-Yds | TFL-Yds |
|---|
| R.Ericksen | 10 | 4 | 14 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| B.Burkhart | 7 | 0 | 7 | 0.0-0 | 2.0-3 |
| J.Mayberry | 4 | 2 | 6 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| A.Calore | 4 | 1 | 5 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| M.Chell | 4 | 1 | 5 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| G.Nollet | 3 | 1 | 4 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| N.Bourque | 4 | 0 | 4 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| E.Harms | 2 | 1 | 3 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| T.Tuura | 3 | 0 | 3 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| K.Kroll | 1 | 1 | 2 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| W.Trzynka | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| A.Hall | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| T.Altman | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| T.Teal | 0 | 1 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| K.Essen | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| F.Nelson | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| Totals | 47 | 12 | 59 | 0-0 | 2.0-3 |
All-Purpose Yards
| Player | Run | Rcv | KR | PR | IR/FR | Total |
|---|
| T.Teal | 58 | 109 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| A.Calore | 0 | 6 | 128 | 0 | 0 | 134 |
| E.Harms | 15 | 81 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| B.Burkhart | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Mayville
Rushing
| Player | Att | Yards | TD | Lg | Avg |
|---|
| J.Promersberger | 7 | 134 | 2 | 58 | 19.1 |
| L.Baker | 29 | 120 | 2 | 11 | 4.1 |
| T.Schneider | 9 | 46 | 0 | 27 | 5.1 |
| E.Mittelstadt | 7 | 23 | 1 | 12 | 3.3 |
| TEAM | 2 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 54 | 321 | 5 | 58 | 5.9 |
Passing
| Player | C-A-I | Yds | TD | Long | Sack |
|---|
| E.Mittelstadt | 1-2-0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Totals | 1-2-0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Receiving
| Player | No. | Yards | TD | Long | Tgt | YAC |
|---|
| J.Promersberger | 1 | 21 | 0 | 21 | 1 | 12 |
| T.Drinkwine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 1 | 21 | 0 | 21 | 2 | 12 |
Punting
| Player | No. | Yds | Avg | Long | In20 | TB |
|---|
| D.Wendorff | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Lg |
|---|
| O.Steger | 1 | 18 | 18 |
| Totals | 1 | 18 | 18 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Lg |
|---|
| J.Promersberger | 1 | 8 | 8 |
| T.Schneider | 3 | 53 | 21 |
| D.Wendorff | 0 | 0 | 0 |
| L.Baker | 1 | 0 | 0 |
| W.Teeters | 0 | 0 | 0 |
| O.Steger | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5 | 61 | 21 |
Defensive Statistics (Tackles)
| Player | Solo | Ast | Total | Sacks-Yds | TFL-Yds |
|---|
| J.Promersberger | 5 | 0 | 5 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| O.Steger | 5 | 0 | 5 | 0.0-0 | 2.0-2 |
| K.Keller | 4 | 0 | 4 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| D.Wendorff | 4 | 0 | 4 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| B.Zitlow | 2 | 1 | 3 | 0.0-0 | 0.5-3 |
| W.Teeters | 1 | 1 | 2 | 0.0-0 | 0.5-3 |
| C.Carpenter | 2 | 0 | 2 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| T.Drinkwine | 2 | 0 | 2 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| T.Schneider | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| E.Mittelstadt | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| L.Baker | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| P.Decker | 1 | 0 | 1 | 0.0-0 | 0.0-0 |
| Totals | 29 | 2 | 31 | 0-0 | 3.0-5 |
All-Purpose Yards
| Player | Run | Rcv | KR | PR | IR/FR | Total |
|---|
| J.Promersberger | 134 | 21 | 8 | 0 | 0 | 163 |
| L.Baker | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| T.Schneider | 46 | 0 | 53 | 0 | 0 | 99 |
| E.Mittelstadt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
This championship victory marks a memorable end to Mayville’s undefeated season, solidifying their place as the WIAA Division 5State Football Champions of 2025. Northwestern, despite the loss, demonstrated a commendable effort throughout their 13-1 season and in the hard-fought final.