2025 MLB Baltimore Orioles Schedule
Date | OPP | Result | Record | Pitcher (W) | Pitcher (L) | Pitcher (S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27, 2025 | @ | 1-0 | Z. Eflin(1-0) | J. Berrios(0-1) | — | |
Mar 28, 2025 | @ | 1-1 | K. Gausman(1-0) | C. Morton(0-1) | — | |
Mar 29, 2025 | @ | 2-1 | D. Kremer(1-0) | R. Lovelady(0-1) | — | |
Mar 30, 2025 | @ | 2-2 | C. Bassitt(1-0) | T. Sugano(0-1) | J. Hoffman(1) | |
Mar 31, 2025 | vs | 3-2 | S. Dominguez(1-0) | S. Newcomb(0-1) | — | |
Apr 2, 2025 | vs | 3-3 | G. Crochet(1-0) | Z. Eflin(1-1) | A. Chapman(1) | |
Apr 3, 2025 | vs | 3-4 | Z. Kelly(1-0) | C. Morton(0-2) | — | |
Apr 4, 2025 | @ | 3-5 | S. Lugo(1-0) | D. Kremer(1-1) | — | |
Apr 5, 2025 | @ | 4-5 | T. Sugano(1-1) | M. Wacha(0-2) | — | |
Apr 6, 2025 | @ | 4-6 | K. Bubic(2-0) | C. Povich(0-1) | C. Estevez(2) | |
Apr 7, 2025 | @ | 5-6 | Z. Eflin(2-1) | Z. Gallen(1-2) | — | |
Apr 8, 2025 | @ | 5-7 | M. Kelly(2-1) | C. Morton(0-3) | J. Martinez(2) | |
Apr 9, 2025 | @ | 5-8 | B. Pfaadt(2-1) | D. Kremer(1-2) | — | |
Apr 11, 2025 | vs |
Postponed
|
— | — | — | — |
Apr 12, 2025 | vs | 6-8 | B. Baker(1-0) | B. Francis(1-2) | F. Bautista(1) | |
Apr 13, 2025 | vs | 6-9 | J. Hoffman(2-0) | M. Bowman(0-1) | — | |
Apr 15, 2025 | vs | 6-10 | L. Allen(1-1) | C. Morton(0-4) | E. Clase(2) | |
Apr 16, 2025 | vs | 7-10 | D. Kremer(2-2) | G. Williams(1-1) | — | |
Apr 17, 2025 | vs | 8-10 | T. Sugano(2-1) | T. Bibee(1-2) | — | |
Apr 18, 2025 | vs | 8-11 | A. Abbott(2-0) | C. Povich(0-2) | — | |
Apr 19, 2025 | vs | 9-11 | S. Dominguez(2-0) | H. Greene(2-2) | F. Bautista(2) | |
Apr 20, 2025 | vs | 9-12 | T. Rogers(1-0) | C. Morton(0-5) | R. Wynne(1) | |
Apr 22, 2025 | @ | 9-13 | M. Parker(3-1) | D. Kremer(2-3) | — | |
Apr 23, 2025 | @ | 9-14 | J. Lopez(1-0) | G. Soto(0-1) | K. Finnegan(9) | |
Apr 24, 2025 | @ | 10-14 | C. Povich(1-2) | M. Gore(2-3) | F. Bautista(3) | |
Apr 25, 2025 | @ |
Postponed
|
— | — | — | — |
Apr 26, 2025 | @ | 10-15 | C. Mize(4-1) | B. Young(0-1) | W. Vest(3) | |
Apr 26, 2025 | @ | 10-16 | B. Hurter(1-0) | C. Morton(0-6) | — | |
Apr 27, 2025 | @ | 10-17 | T. Skubal(3-2) | D. Kremer(2-4) | — | |
Apr 28, 2025 | vs | 11-17 | T. Sugano(3-1) | W. Warren(1-1) | F. Bautista(4) | |
Apr 29, 2025 | vs | 11-18 | C. Rodon(4-3) | K. Gibson(0-1) | — | |
Apr 30, 2025 | vs | 12-18 | B. Baker(2-0) | C. Carrasco(2-2) | F. Bautista(5) |
Date | OPP | Time / TV | Venue | Home Starter | Away Starter | Buy Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | D. Kremer(2-4, 7.04 ERA) | M. Wacha(1-3, 3.38 ERA) | ||
May 3, 2025 | vs |
7:15 pm
FOX
|
Oriole Park at Camden Yards | T. Sugano(3-1, 3.00 ERA) | K. Bubic(2-2, 2.25 ERA) | |
May 4, 2025 | vs |
1:35 pm
MLBN
|
Oriole Park at Camden Yards | K. Gibson(0-1, 22.09 ERA) | M. Lorenzen(3-3, 3.48 ERA) | |
May 6, 2025 | @ |
7:40 pm
TWTV
|
Target Field | P. Lopez(2-2, 2.25 ERA) | C. Povich(1-2, 5.16 ERA) | |
May 7, 2025 | @ |
7:40 pm
TWTV
|
Target Field | S. Woods Richardson(2-2, 4.07 ERA) | D. Kremer(2-4, 7.04 ERA) | |
May 8, 2025 | @ |
1:10 pm
MLBN
|
Target Field | J. Ryan(2-2, 3.18 ERA) | T. Sugano(3-1, 3.00 ERA) | |
May 9, 2025 | @ | Angel Stadium of Anaheim | K. Hendricks(0-3, 6.65 ERA) | K. Gibson(0-1, 22.09 ERA) | ||
May 10, 2025 | @ |
9:38 pm
MLBN
|
Angel Stadium of Anaheim | J. Kochanowicz(1-4, 5.29 ERA) | C. Morton(0-6, 9.45 ERA) | |
May 11, 2025 | @ | Angel Stadium of Anaheim | T. Anderson(2-0, 2.67 ERA) | C. Povich(1-2, 5.16 ERA) | ||
May 13, 2025 | vs |
6:35 pm
TWTV
|
Oriole Park at Camden Yards | D. Kremer(2-4, 7.04 ERA) | S. Woods Richardson(2-2, 4.07 ERA) | |
May 14, 2025 | vs |
6:35 pm
TWTV
|
Oriole Park at Camden Yards | T. Sugano(3-1, 3.00 ERA) | J. Ryan(2-2, 3.18 ERA) | |
May 15, 2025 | vs |
12:35 pm
TWTV
|
Oriole Park at Camden Yards | K. Gibson(0-1, 22.09 ERA) | B. Ober(3-1, 4.13 ERA) | |
May 16, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | C. Povich(1-2, 5.16 ERA) | M. Gore(2-3, 3.51 ERA) | ||
May 17, 2025 | vs |
4:05 pm
FS1
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
May 18, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 19, 2025 | @ | American Family Field | — | — | ||
May 20, 2025 | @ | American Family Field | — | — | ||
May 21, 2025 | @ | American Family Field | — | — | ||
May 22, 2025 | @ |
6:45 pm
MLBN
|
Fenway Park | — | — | |
May 23, 2025 | @ | Fenway Park | — | — | ||
May 24, 2025 | @ |
4:10 pm
FS1
|
Fenway Park | — | — | |
May 25, 2025 | @ | Fenway Park | — | — | ||
May 26, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 27, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 28, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 30, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 31, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 1, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 3, 2025 | @ | T-Mobile Park | — | — | ||
Jun 4, 2025 | @ | T-Mobile Park | — | — | ||
Jun 5, 2025 | @ | T-Mobile Park | — | — | ||
Jun 6, 2025 | @ | Sutter Health Park | — | — | ||
Jun 7, 2025 | @ | Sutter Health Park | — | — | ||
Jun 8, 2025 | @ | Sutter Health Park | — | — | ||
Jun 10, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 11, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 12, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 13, 2025 | vs |
7:05 pm
ATV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 14, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 15, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 16, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jun 17, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jun 18, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jun 19, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jun 20, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — | ||
Jun 21, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — | ||
Jun 22, 2025 | @ |
11:35 am
Roku
|
Yankee Stadium | — | — | |
Jun 23, 2025 | vs |
6:35 pm
RASN
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 24, 2025 | vs |
6:35 pm
RASN
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 25, 2025 | vs |
6:35 pm
RASN
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 27, 2025 | vs |
7:05 pm
ATV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 28, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 29, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 30, 2025 | @ |
8:05 pm
RASN
|
Globe Life Field | — | — | |
Jul 1, 2025 | @ |
8:05 pm
RASN
|
Globe Life Field | — | — | |
Jul 2, 2025 | @ |
8:05 pm
RASN
|
Globe Life Field | — | — | |
Jul 4, 2025 | @ | Truist Park | — | — | ||
Jul 5, 2025 | @ | Truist Park | — | — | ||
Jul 6, 2025 | @ |
11:35 am
Roku
|
Truist Park | — | — | |
Jul 8, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 9, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 10, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 11, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 12, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 13, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 18, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jul 19, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jul 20, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jul 21, 2025 | @ |
6:40 pm
GDTV
|
Progressive Field | — | — | |
Jul 22, 2025 | @ |
6:40 pm
GDTV
|
Progressive Field | — | — | |
Jul 23, 2025 | @ |
6:40 pm
GDTV
|
Progressive Field | — | — | |
Jul 24, 2025 | @ |
1:10 pm
GDTV
|
Progressive Field | — | — | |
Jul 25, 2025 | vs |
7:05 pm
ROTV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jul 26, 2025 | vs |
7:05 pm
ROTV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jul 27, 2025 | vs |
1:35 pm
ROTV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jul 28, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 29, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 29, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | — | |
Jul 30, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 1, 2025 | @ | Wrigley Field | — | — | ||
Aug 2, 2025 | @ |
2:20 pm
FS1
|
Wrigley Field | — | — | |
Aug 3, 2025 | @ | Wrigley Field | — | — | ||
Aug 4, 2025 | @ | Citizens Bank Park | — | — | ||
Aug 5, 2025 | @ | Citizens Bank Park | — | — | ||
Aug 6, 2025 | @ | Citizens Bank Park | — | — | ||
Aug 8, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 9, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 10, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 12, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 13, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 14, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 15, 2025 | @ | Daikin Park | — | — | ||
Aug 16, 2025 | @ | Daikin Park | — | — | ||
Aug 17, 2025 | @ | Daikin Park | — | — | ||
Aug 18, 2025 | @ | Fenway Park | — | — | ||
Aug 19, 2025 | @ | Fenway Park | — | — | ||
Aug 21, 2025 | vs |
7:15 pm
FOX
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Aug 22, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 23, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 24, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 25, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 26, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 27, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 28, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 29, 2025 | @ | Oracle Park | — | — | ||
Aug 30, 2025 | @ |
7:15 pm
FOX
|
Oracle Park | — | — | |
Aug 31, 2025 | @ | Oracle Park | — | — | ||
Sep 1, 2025 | @ |
6:40 pm
PDTV
|
Petco Park | — | — | |
Sep 2, 2025 | @ |
9:40 pm
PDTV
|
Petco Park | — | — | |
Sep 3, 2025 | @ |
4:10 pm
PDTV
|
Petco Park | — | — | |
Sep 5, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 6, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 7, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 9, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 10, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 11, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 12, 2025 | @ | Rogers Centre | — | — | ||
Sep 13, 2025 | @ | Rogers Centre | — | — | ||
Sep 14, 2025 | @ | Rogers Centre | — | — | ||
Sep 15, 2025 | @ | Rate Field | — | — | ||
Sep 16, 2025 | @ | Rate Field | — | — | ||
Sep 17, 2025 | @ | Rate Field | — | — | ||
Sep 18, 2025 | vs |
7:15 pm
FOX
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Sep 19, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 20, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 21, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 23, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 24, 2025 | vs |
6:35 pm
FS1
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Sep 25, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 26, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — | ||
Sep 27, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — | ||
Sep 28, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — |
Date | OPP | Result | Record | Pitcher (W) | Pitcher (L) | Pitcher (S) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27, 2025 | @ | 1-0 | Z. Eflin(1-0) | J. Berrios(0-1) | — | |
Mar 28, 2025 | @ | 1-1 | K. Gausman(1-0) | C. Morton(0-1) | — | |
Mar 29, 2025 | @ | 2-1 | D. Kremer(1-0) | R. Lovelady(0-1) | — | |
Mar 30, 2025 | @ | 2-2 | C. Bassitt(1-0) | T. Sugano(0-1) | J. Hoffman(1) | |
Mar 31, 2025 | vs | 3-2 | S. Dominguez(1-0) | S. Newcomb(0-1) | — | |
Apr 2, 2025 | vs | 3-3 | G. Crochet(1-0) | Z. Eflin(1-1) | A. Chapman(1) | |
Apr 3, 2025 | vs | 3-4 | Z. Kelly(1-0) | C. Morton(0-2) | — | |
Apr 4, 2025 | @ | 3-5 | S. Lugo(1-0) | D. Kremer(1-1) | — | |
Apr 5, 2025 | @ | 4-5 | T. Sugano(1-1) | M. Wacha(0-2) | — | |
Apr 6, 2025 | @ | 4-6 | K. Bubic(2-0) | C. Povich(0-1) | C. Estevez(2) | |
Apr 7, 2025 | @ | 5-6 | Z. Eflin(2-1) | Z. Gallen(1-2) | — | |
Apr 8, 2025 | @ | 5-7 | M. Kelly(2-1) | C. Morton(0-3) | J. Martinez(2) | |
Apr 9, 2025 | @ | 5-8 | B. Pfaadt(2-1) | D. Kremer(1-2) | — | |
Apr 11, 2025 | vs |
Postponed
|
— | — | — | — |
Apr 12, 2025 | vs | 6-8 | B. Baker(1-0) | B. Francis(1-2) | F. Bautista(1) | |
Apr 13, 2025 | vs | 6-9 | J. Hoffman(2-0) | M. Bowman(0-1) | — | |
Apr 15, 2025 | vs | 6-10 | L. Allen(1-1) | C. Morton(0-4) | E. Clase(2) | |
Apr 16, 2025 | vs | 7-10 | D. Kremer(2-2) | G. Williams(1-1) | — | |
Apr 17, 2025 | vs | 8-10 | T. Sugano(2-1) | T. Bibee(1-2) | — | |
Apr 18, 2025 | vs | 8-11 | A. Abbott(2-0) | C. Povich(0-2) | — | |
Apr 19, 2025 | vs | 9-11 | S. Dominguez(2-0) | H. Greene(2-2) | F. Bautista(2) | |
Apr 20, 2025 | vs | 9-12 | T. Rogers(1-0) | C. Morton(0-5) | R. Wynne(1) | |
Apr 22, 2025 | @ | 9-13 | M. Parker(3-1) | D. Kremer(2-3) | — | |
Apr 23, 2025 | @ | 9-14 | J. Lopez(1-0) | G. Soto(0-1) | K. Finnegan(9) | |
Apr 24, 2025 | @ | 10-14 | C. Povich(1-2) | M. Gore(2-3) | F. Bautista(3) | |
Apr 25, 2025 | @ |
Postponed
|
— | — | — | — |
Apr 26, 2025 | @ | 10-15 | C. Mize(4-1) | B. Young(0-1) | W. Vest(3) | |
Apr 26, 2025 | @ | 10-16 | B. Hurter(1-0) | C. Morton(0-6) | — | |
Apr 27, 2025 | @ | 10-17 | T. Skubal(3-2) | D. Kremer(2-4) | — | |
Apr 28, 2025 | vs | 11-17 | T. Sugano(3-1) | W. Warren(1-1) | F. Bautista(4) | |
Apr 29, 2025 | vs | 11-18 | C. Rodon(4-3) | K. Gibson(0-1) | — | |
Apr 30, 2025 | vs | 12-18 | B. Baker(2-0) | C. Carrasco(2-2) | F. Bautista(5) |
Date | OPP | Time / TV | Venue | Home Starter | Away Starter | Buy Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | D. Kremer(2-4, 7.04 ERA) | M. Wacha(1-3, 3.38 ERA) | ||
May 3, 2025 | vs |
7:15 pm
FOX
|
Oriole Park at Camden Yards | T. Sugano(3-1, 3.00 ERA) | K. Bubic(2-2, 2.25 ERA) | |
May 4, 2025 | vs |
1:35 pm
MLBN
|
Oriole Park at Camden Yards | K. Gibson(0-1, 22.09 ERA) | M. Lorenzen(3-3, 3.48 ERA) | |
May 6, 2025 | @ |
7:40 pm
TWTV
|
Target Field | P. Lopez(2-2, 2.25 ERA) | C. Povich(1-2, 5.16 ERA) | |
May 7, 2025 | @ |
7:40 pm
TWTV
|
Target Field | S. Woods Richardson(2-2, 4.07 ERA) | D. Kremer(2-4, 7.04 ERA) | |
May 8, 2025 | @ |
1:10 pm
MLBN
|
Target Field | J. Ryan(2-2, 3.18 ERA) | T. Sugano(3-1, 3.00 ERA) | |
May 9, 2025 | @ | Angel Stadium of Anaheim | K. Hendricks(0-3, 6.65 ERA) | K. Gibson(0-1, 22.09 ERA) | ||
May 10, 2025 | @ |
9:38 pm
MLBN
|
Angel Stadium of Anaheim | J. Kochanowicz(1-4, 5.29 ERA) | C. Morton(0-6, 9.45 ERA) | |
May 11, 2025 | @ | Angel Stadium of Anaheim | T. Anderson(2-0, 2.67 ERA) | C. Povich(1-2, 5.16 ERA) | ||
May 13, 2025 | vs |
6:35 pm
TWTV
|
Oriole Park at Camden Yards | D. Kremer(2-4, 7.04 ERA) | S. Woods Richardson(2-2, 4.07 ERA) | |
May 14, 2025 | vs |
6:35 pm
TWTV
|
Oriole Park at Camden Yards | T. Sugano(3-1, 3.00 ERA) | J. Ryan(2-2, 3.18 ERA) | |
May 15, 2025 | vs |
12:35 pm
TWTV
|
Oriole Park at Camden Yards | K. Gibson(0-1, 22.09 ERA) | B. Ober(3-1, 4.13 ERA) | |
May 16, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | C. Povich(1-2, 5.16 ERA) | M. Gore(2-3, 3.51 ERA) | ||
May 17, 2025 | vs |
4:05 pm
FS1
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
May 18, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 19, 2025 | @ | American Family Field | — | — | ||
May 20, 2025 | @ | American Family Field | — | — | ||
May 21, 2025 | @ | American Family Field | — | — | ||
May 22, 2025 | @ |
6:45 pm
MLBN
|
Fenway Park | — | — | |
May 23, 2025 | @ | Fenway Park | — | — | ||
May 24, 2025 | @ |
4:10 pm
FS1
|
Fenway Park | — | — | |
May 25, 2025 | @ | Fenway Park | — | — | ||
May 26, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 27, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 28, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 30, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
May 31, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 1, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 3, 2025 | @ | T-Mobile Park | — | — | ||
Jun 4, 2025 | @ | T-Mobile Park | — | — | ||
Jun 5, 2025 | @ | T-Mobile Park | — | — | ||
Jun 6, 2025 | @ | Sutter Health Park | — | — | ||
Jun 7, 2025 | @ | Sutter Health Park | — | — | ||
Jun 8, 2025 | @ | Sutter Health Park | — | — | ||
Jun 10, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 11, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 12, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 13, 2025 | vs |
7:05 pm
ATV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 14, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 15, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 16, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jun 17, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jun 18, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jun 19, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jun 20, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — | ||
Jun 21, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — | ||
Jun 22, 2025 | @ |
11:35 am
Roku
|
Yankee Stadium | — | — | |
Jun 23, 2025 | vs |
6:35 pm
RASN
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 24, 2025 | vs |
6:35 pm
RASN
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 25, 2025 | vs |
6:35 pm
RASN
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 27, 2025 | vs |
7:05 pm
ATV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jun 28, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 29, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jun 30, 2025 | @ |
8:05 pm
RASN
|
Globe Life Field | — | — | |
Jul 1, 2025 | @ |
8:05 pm
RASN
|
Globe Life Field | — | — | |
Jul 2, 2025 | @ |
8:05 pm
RASN
|
Globe Life Field | — | — | |
Jul 4, 2025 | @ | Truist Park | — | — | ||
Jul 5, 2025 | @ | Truist Park | — | — | ||
Jul 6, 2025 | @ |
11:35 am
Roku
|
Truist Park | — | — | |
Jul 8, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 9, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 10, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 11, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 12, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 13, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 18, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jul 19, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jul 20, 2025 | @ | George M. Steinbrenner Field | — | — | ||
Jul 21, 2025 | @ |
6:40 pm
GDTV
|
Progressive Field | — | — | |
Jul 22, 2025 | @ |
6:40 pm
GDTV
|
Progressive Field | — | — | |
Jul 23, 2025 | @ |
6:40 pm
GDTV
|
Progressive Field | — | — | |
Jul 24, 2025 | @ |
1:10 pm
GDTV
|
Progressive Field | — | — | |
Jul 25, 2025 | vs |
7:05 pm
ROTV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jul 26, 2025 | vs |
7:05 pm
ROTV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jul 27, 2025 | vs |
1:35 pm
ROTV
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Jul 28, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 29, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Jul 29, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | — | |
Jul 30, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 1, 2025 | @ | Wrigley Field | — | — | ||
Aug 2, 2025 | @ |
2:20 pm
FS1
|
Wrigley Field | — | — | |
Aug 3, 2025 | @ | Wrigley Field | — | — | ||
Aug 4, 2025 | @ | Citizens Bank Park | — | — | ||
Aug 5, 2025 | @ | Citizens Bank Park | — | — | ||
Aug 6, 2025 | @ | Citizens Bank Park | — | — | ||
Aug 8, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 9, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 10, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 12, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 13, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 14, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 15, 2025 | @ | Daikin Park | — | — | ||
Aug 16, 2025 | @ | Daikin Park | — | — | ||
Aug 17, 2025 | @ | Daikin Park | — | — | ||
Aug 18, 2025 | @ | Fenway Park | — | — | ||
Aug 19, 2025 | @ | Fenway Park | — | — | ||
Aug 21, 2025 | vs |
7:15 pm
FOX
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Aug 22, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 23, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 24, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 25, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 26, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 27, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 28, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Aug 29, 2025 | @ | Oracle Park | — | — | ||
Aug 30, 2025 | @ |
7:15 pm
FOX
|
Oracle Park | — | — | |
Aug 31, 2025 | @ | Oracle Park | — | — | ||
Sep 1, 2025 | @ |
6:40 pm
PDTV
|
Petco Park | — | — | |
Sep 2, 2025 | @ |
9:40 pm
PDTV
|
Petco Park | — | — | |
Sep 3, 2025 | @ |
4:10 pm
PDTV
|
Petco Park | — | — | |
Sep 5, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 6, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 7, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 9, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 10, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 11, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 12, 2025 | @ | Rogers Centre | — | — | ||
Sep 13, 2025 | @ | Rogers Centre | — | — | ||
Sep 14, 2025 | @ | Rogers Centre | — | — | ||
Sep 15, 2025 | @ | Rate Field | — | — | ||
Sep 16, 2025 | @ | Rate Field | — | — | ||
Sep 17, 2025 | @ | Rate Field | — | — | ||
Sep 18, 2025 | vs |
7:15 pm
FOX
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Sep 19, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 20, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 21, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 23, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 24, 2025 | vs |
6:35 pm
FS1
|
Oriole Park at Camden Yards | — | — | |
Sep 25, 2025 | vs | Oriole Park at Camden Yards | — | — | ||
Sep 26, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — | ||
Sep 27, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — | ||
Sep 28, 2025 | @ | Yankee Stadium | — | — |